相关文章ARTICLES
详细介绍
机型 | WS-400 |
制水能力 | 4 L/HR,单蒸馏 |
Ryrogen Free | YES |
pH | 5.0 – 6.5 |
Conductivity | 1.00 – 2.00 us/cm |
功率 | 3.2 KW |
冷凝进水压力 | 70 – 560 kpa |
冷凝水流速 | 1 L/min |
尺寸(H x W x D) | 380x270x250 mm |
电源 | 220VAC +/- 10VAC,50/60 Hz |
机型 | WS-440 |
制水能力 | 4 L/HR,双蒸馏 |
Ryrogen Free | YES |
pH | 5.0 – 6.5 |
Conductivity | 1.00 – 1.50 us/cm |
功率 | 6.2 KW |
冷凝进水压力 | 70 – 560 kpa |
冷凝水流速 | 2 L/min |
尺寸(H x W x D) | 380x570x420 mm |
电源 | 220VAC +/- 10VAC,50/60 Hz |
机型 | WS-800 |
制水能力 | 8 L/HR,单蒸馏 |
Ryrogen Free | YES |
pH | 5.0 – 6.5 |
Conductivity | 1.00 – 2.00 us/cm |
功率 | 6.2 KW |
冷凝进水压力 | 70 – 560 kpa |
冷凝水流速 | 2 L/min |
尺寸(H x W x D) | 380x570x420 mm |
电源 | 220VAC +/- 10VAC,50/60 Hz |
产品咨询