
详细介绍
仪器介绍:
| 型式 | 外形尺寸(mm) | 重量(千克) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 探头 | ||
| RXBS----100型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
| RXBS----200型 | 330 | 110 | 220 | Φ14 | 2.5 |
| RXBS----300型 | 330 | 135 | 220 | Φ14 | 3.2 |
| RXBS----500型 | 330 | 165 | 220 | Φ14 | 4.6 |
产品咨询
微信咨询