 
 
详细介绍
| 序号 | 测站设备 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 监测终端机RTU含GPRS模块10AH锂蓄电池 | 1 | 套 | 
| 2 | 自收缆水位计 | 1 | 台 | 
| 3 | 5W太阳能板 | 1 | 块 | 
| 4 | 电缆及连接器 | 1 | 套 | 
| 5 | 保护箱(或观测井房) | 1 | 套 | 
| 项目 | 指标 | |
| 电源电压 | 直流3.6V | |
| 功耗 | 掉电功耗 | <30uA | 
| 工作功耗 |                 <75mA | |
| 发送功耗 | <520mmA | |
| FLSH存储器 | 2M | |
| 平均*时间(MTBF) | 200000h | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30~60°C | 
| 储存温度 | -55~85°C | |
| 湿度 | 0~99%RH,无凝露 | |
| 防雷等级 | 可抗50A 8/20浪涌信号的冲击 | |
产品咨询
 微信咨询
微信咨询