当前位置:首页 > 产品中心 > 溶氧仪/溶解氧测定仪 > 便携式溶氧仪 > CyberScan DO 110便携式溶解氧(DO)/温度测量仪
详细介绍
品牌 | EUTECH/美国优特 |
---|
CyberScan DO 110便携式溶解氧(DO)/温度测量仪技术参数
型号 | DO 600 | DO 110 | DO 6+ | |
测量参数 | DO/℃ | |||
溶解氧 | 量程 | 0-90.00mg/L或ppm | 0.00-19.99mg/L或ppm | |
分辨率 | 0.01mg/L或ppm | |||
相对精度 | ±0.20mg/L | 全量程±1.5% | ||
%氧饱和度 | 量程 | 0-600.0% | 0.0-199.9% | |
分辨率 | 0.1% | |||
相对精度 | ±2.0% | 全量程±1.5% | ||
校正点 | 2点(0%,100%),1点(mg/L) | |||
温度 | 量程 | 0.0-60.0℃ | 0.0-50.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |||
相对精度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ||
盐度补偿 | 量程 | 0.0-50.0ppt | ||
分辨率 | 0.1ppt | |||
方法 | 手动输入后自动补偿 | |||
大气压补偿 | 量程 | 450-825mmHg/59.9-109.9kPa | 500-1499 mmHg/66.6-199.9kPa | |
分辨率 | 0.1 mmHg或0.1 kPa | |||
方法 | 自动补偿 | 手动输入后自动补偿 | ||
电类型 | 原电池式 | |||
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动/手动(0.0-50.0 ℃) | ||
GLP标准 | 符合 | - | ||
校正提醒 | 是 | - | ||
IP67标准 | 符合 | - | ||
数据存储 | 500组 | 100组 | - | |
操作温度 | 0-50 ℃ | |||
LCD显示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 双行LCD(5.8×3.3 cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | |
自动关机 | 2-30分钟不操作自动关机 | 20分钟不操作自动关机 | ||
输入 | DC phono sockets,6针接口 | DC sockets,6针接口 | BNC,2.5mm phono sockets | |
输出 | IrDA(红外传输),RS232C | RS232C | - | |
电源 | 4×1.5V‘AA’碱性电池 9V稳压电源,500mA | 4×1.5 V‘AAA’碱性电池,9V稳压电,200mA | 4×1.5V‘AAA’碱性电池 | |
电池寿命 | >200小时 | >700小时 | ||
尺寸/重量 | 单机 | 18.3×9.5×5.7cm/460g | 18×9×4cm/220g | 15.7×8.5×4.2cm/255g |
包装 | 40×33×10cm/2680g | 40×33×10cm/2100g | 36×28×8cm/1555g |
产品咨询