详细介绍
品牌 | WTW/德国 |
---|
CarboVis TOC在线TOC光度测试传感器特性:
现场连续监测传感器技术
快速响应,无滞后时间
测试
有效的抑制干扰技术
自动空气吹洗系统
采用的光谱分析技术,在介质中直接测试
在直径为 40 mm 的传感器内含有一组精密的光谱分析组件,可在紫外可见波段内地分析待测水样的 TOC 浓度。与的采用数字通讯的在线多参数监测系统 IQ Sensor Net 配套使用,可同时监测多种组分浓度,如 pH,溶氧,电导率,浊度,悬浮固体浓度、氨氮浓度以及硝酸氮浓度等。 在满足技术参数条件下几乎所有水体环境都可使用。
CarboVis TOC在线TOC光度测试传感器特点:
传感器直接浸没在待测水样中,无需样品输送及预处理
响应快速,真正的实时连续监测
精密光学组件,在紫外可见波段内测试准确
采用的光谱分析技术来抑制周边环境及浊度的干扰,可取得比普通的双光束测试技术更好的效果
自动空气吹洗,可大大延长系统连续运行时间,几乎免保养
采用光度法测试,节省了大量的试剂消耗
CarboVis TOC在线TOC光度测试传感器技术参数:
测试原理 | 紫外可见分光技术(200 – 750 nm 全光谱扫描) |
测试量程 | 0.1 … 4000 mg/l TOC |
准确度 | ±3%当前测试值或±0.5 mg/l(两值取大者) |
应用场合 | 适用于测试市政污水厂排放口、地表水、饮用水、循环水、工业用水及企业污染源等 |
材质 | 外壳:铝镁硅合金,光学镜片:兰宝石 |
耐压 | zui大 1 巴 |
周边环境 | 工作:0 … 45℃, 保存:-10 … 50℃ |
流速要求 | zui大 3 m/s |
pH 要求 | 4… 9 |
功耗 | 9 W(含空气吹洗) |
尺寸 | 650 X 44 mm(长 X 直径) |
重量 | 约 1.1 kg |
空气吹洗要求 | 压缩空气入口压力zui大 8 巴 |
CarboVis TOC在线TOC光度测试传感器型号:
CarboVis 700/5 IQ: COD/BOD/TOC/DOC/SAC 传感器
CarboVis 700/5 IQTS:COD/BOD/TOC/DOC/SAC/悬浮固体 传感器
CarboVis 700/1 IQ: COD/BOD/TOC/DOC/SAC 传感器
CarboVis 700/1 IQTS:COD/BOD/TOC/DOC/SAC/悬浮固体 传感器
Nicavis 700/5 IQ: COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮 传感器
CarboVis? /NiCaVis?技术参数
CarboVis? /NiCaVis?技术参数 | |||||
测试原理 | 光谱分析(紫外可见光波段200-750 nm) | ||||
NiCaVis? | NiCaVis? | NiCaVis? | |||
应用场合 | 市政污水厂(入口、曝气池、出口) | 市政污水厂(出口) | |||
测试量程 | COD: 0.1…800.0 | COD:0.5…4000.0 mg/l | COD:0.1…800.0 | ||
准确度 | ±3%测试值或±2.5 mg/l标准液 | ||||
TSS测试量程 | 入口:0…3000 | 入口:0…15 g/l TS | 无 | ||
PH范围 | PH 4 … PH 9 | ||||
流速 | ≤3 米/秒 | ||||
含盐量 | <5000 mg/l(以氯离子计) | ||||
机械构造 | 外壳:铝镁硅合金,镜片:兰宝石 | ||||
zui大压力 | 小于1巴 | ||||
尺寸 | 650X44mm(长度X直径) | ||||
重量 | 约1100g | ||||
订货指南 | |||||
所有传感器均配15米电缆和压缩空气软管 | 订货号 | ||||
CarboVis? 700/5 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC传感器, | 481021 | |||
CarboVis? 700/5 IQ TS | 同上,另可测试悬浮固体浓度 | 481022 | |||
CarboVis? 700/1 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC传感器, | 481028 | |||
CarboVis? 700/1 IQ TS | 同上,另可测试悬浮固体浓度 | 481040 | |||
NiCaVis?700/5 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮传感器,光程5mm | 481023 | |||
MIQ/CHV PLUS | 清洗阀控制部件,由总线控制 | 480018 | |||
DIQ/CHV | 182清洗阀控制部件 | 472007 | |||
MIQ/VIS | IQ光学模块 | 481029 | |||
产品咨询