当前位置:首页 > 产品中心 > pH/ORP计 > 便携式pH/ORP计 > 6350便携式酸度/氧化还原/电导率/盐度/温度测试仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| 规 格 | |||
| 显 示 | 范 围 | 分辨率 | 度 |
| pH | -2.00~16.00 | 0.01 | ±0.01pH±1个字 |
| ORP | -1500~1500mV | 1 | ±0.1%±1个字 |
| 电导率 | 0.00uS/cm~20.00mS/cm | 0.01/0.1 | ±0.5%F.S. |
| 盐 度 | 0.0~8.0ppt | 0.1 | ±1%F.S. |
| 温 度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃±1个字 |
| 性 能 | |||
| 电常数种类 | 1.0/cm-1 | ||
| 电导率温度补偿范围 | 自动-5.0~100.0℃ | ||
| 参考温度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% | ||
| 校正数据储存 | 有 | ||
| 测试数据存储 | 50组 | ||
| 通讯功能 | RS-232C | ||
| 音效回馈 | 所有按键 | ||
| 电 源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 | ||
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
| 尺 寸 | 241×86×72mm | ||
| 重 量 | 约470g(不含电池) | ||
| 标准配置 | |||
| 6350 | 主机,106L电(K=1.0cm-1),6005P电,交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池,手提箱,软件光盘 | ||
| 选购附件 | |||
| 600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电(氧化还原电位测量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电(常规测量) | ||
| GB710E | 复合电(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 | ||
| 600C | 复合电(玻璃)(纯水测量) | ||
| 600P | 塑壳pH复合电(常规测量) | ||
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 | ||
产品咨询
微信咨询