
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| 规 格 | ||
| 范 围 | pH | -2.00~16.00pH |
| mV | -2500~+2500mV/-6499~+6499mV | |
| 温 度 | -10.0~120.0℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| mV | 1mV | |
| 温 度 | 0.1℃ | |
| 度 | pH | 0.1%±1个字 |
| mV | 0.1%±1个字 | |
| 温 度 | ±0.3℃ | |
| pH校正液类型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST(4.00,6.86&9.18),用户自选选择,自动两点校正 | |
| pH校正数据存储 | 有 | |
| 电流输出 | 一组4~20mA可逆向、隔离电流输出 | |
| 绝缘电压/zui大负载 | 1000VDC/550Ω | |
| 继电器控制输出/zui大负载 | 系统内两组ON/OFF控制/2.5A/230VAC | |
| 保护措施 | 4位密码保护 | |
| 电 源 | 230VAC,50/60Hz | |
| 开孔尺寸 | 92×92mm | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身96×96 ×148mm | |
| 选购附件 | ||
| pH电 | IP-600-9TH | 普通废水处理领域(可长期在70℃以下使用) |
| ST873 | 高温领域(可长期在105℃以下使用) | |
| IP-600-1NTH | 普通废水处理领域(可长期在90℃以下使用) | |
| IP-600-3CNTH | 纯水pH复合电(纯水、超纯水测量) | |
| 氧化还原电 | IR-500-8 | 普通水处理领域 |
| IR-500-9 | 普通水处理领域 | |
| 护套管 | 009A | 1米管长 |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 |
| 012-200-00 | 壁挂式安装 | |
产品咨询
微信咨询