
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| pH | 测量范围 | 0.00~14.00pH | |
| 分辨率 | 0.01pH | ||
| 精 度 | 0.1% ± 1个字 | ||
| 输入阻抗 | >1012Ω | ||
| 4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4~20mA隔离电流输出 | |
| 其 他 | 外型尺寸 | 1/8DIN的标准机身,96×48×167mm | |
| 开孔尺寸 | 92×45mm | ||
| 电 源 | 230VAC,50/60Hz | ||
| 选购配件 | |||
| pH电 | IP-600-1 | 常温生物发酵及污浊度较高的废水处理领域 | |
| IP-600-10 | 普通废水处理领域 | ||
| IP-600-9(PT) | 带温度补偿,普通废水处理领域(与692配套使用) | ||
| 护套管 | 009A | 1米管长 | |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 | |
| 012-200-00 | 壁挂式安装 | ||
产品咨询
微信咨询