当前位置:首页 > 产品中心 > pH/ORP计 > 实验室pH/ORP计 > 6173/6173R超大屏台式酸度/氧化还原测试仪
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Jenco/美国 |
---|
规 格 | |||
显 示 | 范 围 | 分辨率 | 度 |
pH | -6.00~20.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -2000~2000mV | 1mV | ±0.05%F.S. |
温 度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
性 能 | |||
pH校正液类型 | (4.01,7.00&10.01)或(4.00,6.86&9.18),用户自选,自动两点校正 | ||
pH校正液温度范围 | 0~60℃ | ||
pH温度补偿范围 | 自动/手动-10.0~120.0℃ | ||
终点感应及锁定 | 有 | ||
输入阻抗 | >1012Ω | ||
温度补偿探棒 | 热敏电阻10KΩ(25℃) | ||
校正数据储存 | 有 | ||
音效回馈 | 所有按键 | ||
通讯功能 | 6173R有,RS-232C;6173无 | ||
电 源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特5#电池 | ||
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<95% | ||
尺 寸 | 230×165×80mm | ||
重 量 | 约650g(不含电池) | ||
标准配置 | |||
6173 | 主机,6005P电,007万向支架,9VDC变压器,6节1.5伏特5#电池 | ||
6173R | 主机,6005P电,007万向支架,9VDC变压器,6节1.5伏特5#电池,软件光盘 | ||
选购附件 | |||
6230AST | 不锈钢温度探棒 | ||
600S /600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电(氧化还原电位测量) | ||
GB700E | 可填充玻璃pH复合电(常规测量) | ||
GB710E | 复合电(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 | ||
600P | 塑壳pH复合电(常规测量) | ||
600C | 复合电(玻璃)(纯水测量) |
产品咨询