
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| 规 格 | |||
| 范 围 | pH | 0.00~14.00pH | |
| mV | -1999~+1999mV | ||
| 温 度 | 0~100.0℃ | ||
| 分辨率 | pH | 0.1pH | |
| mV | 10mV | ||
| 温 度 | | ||
| 度 | pH | ±0.5pH | |
| mV | ±0.1% | ||
| 温度 | | ||
| pH校正液类型 | USA(4.01,7.00,10.01)或NIST(4.00,6.86,9.18),客户自选选择 | ||
| pH校正数据存储 | 有 | ||
| 继电器控制输出/zui大负载 | 系统内两组ON/OFF控制/2.5A/230VAC | ||
| 电 源 | 230VAC,50/60Hz | ||
| 开孔尺寸 | 92×45mm | ||
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身96×48×172mm | ||
| 选购附件 | |||
| pH电 | IP-600-9PT | 普通水处理领域(可长期在70℃以下使用) | |
| IP-600-1NPT | 普通水处理领域(可长期在90℃以下使用) | ||
| IP-600-3CNPT | 纯水pH复合电(纯水、超纯水测量,可长期在60℃以下使用) | ||
| IP-600-10 | 普通水处理领域(常温使用) | ||
| IP-600-1N | 普通水处理领域(常温使用) | ||
| IP-600-3CN | 纯水pH复合电(纯水、超纯水测量,常温使用) | ||
| 氧化还原电 | IR-500-8 | 普通水处理领域 | |
| IR-500-9 | 普通水处理领域 | ||
产品咨询
微信咨询