
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| pH | 测量范围 | -2.00~16.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精 度 | ±0.01pH | |
| 输入阻抗 | >1012Ω | |
| 校正点 | 一点或两点校正 | |
| pH缓冲识别液 | 用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一组 | |
| ORP | 测量范围 | -1000~1000mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精 度 | ±1mV | |
| 温 度 | 测量范围 | -10.0~120.0℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 温度感应器 | Pt100,Pt1000,Balco 3K,10K 热敏电阻 | |
| 温度补偿 | 自动/手动 | |
| 4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4~20mA隔离电流输出 |
| 其 他 | 外型尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96×96×148mm |
| 开孔尺寸 | 92×92mm | |
| 电 源 | 12~36VDC | |
| 选购配件 | ||
| pH电 | ST873 | 高温领域 |
| IP-600-1 | 常温生物发酵及污浊度较高的废水处理领域 | |
| IP-600-10 | 普通废水处理领域 | |
| IP-600-9(TH) | 普通废水处理领域 | |
| ORP电 | IR-500-9N | 普通废水处理领域 |
| IR-500-8 | 普通废水处理领域 | |
| 护套管 | 009A | 1米管长 |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 |
| 012-200-00 | 壁挂式安装 | |
产品咨询
微信咨询