 
 
详细介绍
| 序号 | 型号 参数 | 处理流量 | UV功率 | 外形尺寸 | 接口 | 
| 1 | SW-UV160W-M | 8T/H | 160W | 11.4cm × 95cm | 3/2" | 
| 2 | SW-UV200W-M | 10T/H | 200W | 15.0cm × 95cm | 3/2" | 
| 3 | SW-UV240W-M | 12T/H | 240W | 15.0cm × 95cm | 2" | 
| 4 | SW-UV320W-M | 16T/H | 320W | 21.9cm × 95cm | 2" | 
| 5 | SW-UV400W-M | 20T/H | 400W | 21.9cm × 95cm | 2" | 
| 6 | SW-UV480W-M | 24T/H | 480W | 21.9cm × 95cm | 2" | 
| 7 | SW-UV600W-M | 30T/H | 600W | 21.9cm × 135cm | 5/2" | 
| 8 | SW-UV720W-M | 36T/H | 720W | 21.9cm × 135cm | 5/2" | 
| 9 | SW-UV800W-M | 40T/H | 800W | 27.3cm × 95cm | 3" | 
| 10 | SW-UV1200W-M | 40T/H | 1200W | 27.3cm × 135cm | 3" | 
| 系统标准配置如下:  (1)紫外灯管 (2)石英套管 (3)镇流器电源 (4)反应器(5)控制柜 (6)机架 | |||||
| 备注: (1)zui大工作压力4-6kg/cm2 (2)灯管使用寿命8000小时,水质状况好可适当延长(3)电源电压220V/50HZ (4)反应器材质标准为304不锈钢,特殊要求时,可采用316材质。 | |||||
产品咨询
 微信咨询
微信咨询