当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > CastAwayCTD 测定仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 电导率 | 0-100,000 | 0.25%±5 | 1 µS/cm |
| 温度 | -5 -45 ℃ | 0.05℃ | 0.01℃ |
| 压力 | 0 - 100 | 0.25%FS | 0.01dBar |
| 盐度 | 0-42(PSS-78) | 0.1(PSS-78) | 0.01(PSS-78) |
| 声速 | 1400-1730 | 0.15 | 0.01m/s |
| GPS | | 100 | |
产品咨询
微信咨询