当前位置:首页 > 产品中心 > 溶氧仪/溶解氧测定仪 > 便携式荧光法溶氧仪 > Pro2030手持式野外溶解氧/电导率测量仪
 
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 | 
Pro2030手持式野外溶解氧/电导率测量仪产品简介
以其坚固、可靠、耐用的特性,轻松应对各种溶解氧测量要求。
Pro2030手持式野外溶解氧/电导率测量仪产品特点
·探头和电缆可在野外由用户自行更换
·两种溶解氧探头可选:谱法或原电池法。电导率探头内置于电缆
·可在数秒内实现溶解氧校准,并自动获得气压补偿
·可存储50组数据,无需手工记录数据
·图形化显示,背光显示屏与夜光键盘便于在昏暗环境操作
·IP67防水等级,抗冲击,通过1m跌落测试
·电池仓与仪器电路仓独立分隔密封,即使电池仓进水也不会损坏仪器电路
·橡胶压膜保护套提供了额外的耐用性。junyong等级接头
·快速反应时间:使用标准膜,8秒即可达到终值的95%(目前市场上快的反应时间)
·超稳定纯镍四电电导率探头专为真实而严峻的野外作业环境而设计
·超长保修期:主机1年,电缆1年
技术参数
Pro2030主机、电缆和探头:  | ||
溶 解 氧 (%空气饱和度)  | 探头类型  | 谱法或原电池法  | 
测量范围  | 0~500%  | |
准确度  | 0~200%,读数或空气饱和度的±2%,以较大者为准;200%~500%,读数的±6%  | |
分辨率  | 0.1%或1%空气饱和度(用户可选)  | |
溶 解 氧 (mg/L)  | 探头类型  | 谱法或原电池法  | 
测量范围  | 0~50 mg/L  | |
准确度  | 0~20 mg/L,读数的±2%或±0.2 mg/L,以较大者为准;20~50 mg/L,读数的±6%  | |
分辨率  | 0.01 mg/L或0.1 mg/L(用户可选)  | |
电 导 率 (mS/cm,μS/cm)  | 探头类型  | 四电电导管  | 
测量范围  | 0~200 mS/cm(自动范围)  | |
准确度  | 4 m电缆:读数的±0.5%或0.001 mS/cm,以较大者为准; 30 m电缆:读数的±1%或0.001 mS/cm,以较大者为准  | |
分辨率  | 0.0001~0.1 mS/cm(视量程而定)  | |
盐度 (ppt)  | 测量范围  | 0~70ppt  | 
准确度  | 读数的±1.0%或0.1ppt,以较大者为准  | |
分辨率  | 0.1 ppt  | |
温度 (℃)  | 测量范围  | -5~55℃(0~45℃,为mg/L溶解氧读数自动补偿)  | 
准确度  | ±0.3℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | |
总溶解固体 (mg/L,g/L)  | 测量范围  | 0~100 g/L;常数范围0.3~1.0(默认值0.65)  | 
准确度  | 视温度和电导率而定;由两者计算得出  | |
分辨率  | 0.0001,0.01,0.1g/L  | |
气压 (mmHg,mbars,PSI,Kpa)  | 测量范围  | 500~800 mmHg  | 
准确度  | ±5 mm Hg(当温度变化在校准点±15℃时)  | |
分辨率  | 0.1 mmHg  | |
Pro2030主机规格:  | |
尺 寸  | 216*83*57mm(长*宽*厚)  | 
重 量  | 475 g(含电池)  | 
电 源  | 2节2号碱性电池,400小时使用寿命;低电量显示  | 
电 缆  | 备有1 m、4 m、10 m、20 m、30 m电缆可供选择  | 
保 修 期  | 主机1年;电缆1年;谱法探头1年;原电池法探头6个月  | 
盐度输入范围  | 0~70 ppt;基于电导率自动进行  | 
电导率参比温度  | 15~25℃,可调  | 
比电导温度补偿系数  | 0~4%  | 
内 存  | 50组数据  | 
认 证  | RoHS、CE、WEEE、IP-67、1m跌落测试  | 
产品咨询
微信咨询