
详细介绍
| 品牌 | WTW/德国 |
|---|
| 型 号 | Turb 555 | Turb 555 IR |
| 测试原理 | 90度散射光比浊法,比率测试法 | 90度散射光比浊法,比率测试法,180度透射光比浊法 |
| 光 源 | 钨灯 | 红外LED灯 |
| 测试量程 | 0~10000NTU 0~2450EBC 0~67000FAU | 0~10000NTU 0~10000FNU 0~10000FAU |
| 分辩率 | 0.0001, 0.001,0.01,0.1NTU,与量程有关 | |
| 准确度 | ±2%当前测试或±0.01NTU(0~1000NTU) ±5%当前测试(1000~4000NTU) ±10%当前测试或(4000~10000NTU) | |
| 再现性 | <±1%或±0.01 NTU | |
| 校 正 | 自动1~5点校正 | |
| 反应时间 | <6秒 | |
| 显示屏 | 双行显示屏,可显示特殊字符,背光 | |
| 工作温度 | 0~50°C | |
| AQA功能 | 校正间隔可调,校正完成后产生校正记录,设置及校正有密码保护,数据传送间隔可调 | |
| 尺 寸 | 250×290×110mm(长×宽×深) | |
| 电 源 | 90~250VAC,变压器 | |
| 比色管 | 28×70mm | |
| 样品体积 | 25ml | |
| 接 口 | RS232,双向 | |
| 时钟/日历 | 内置实时时钟 | |
| 认 证 | CE, UL, CUL, TUV/GS | |
产品咨询
微信咨询