
详细介绍
| 品牌 | WTW/德国 |
|---|
| 型 号 | Turb 550 | Turb 550 IR |
| 测试原理 | 90度散射光比浊法 | |
| 光 源 | 钨灯 | 红外LED灯 |
| 测试量程 | 0~1000NTU,自动切换量程 | |
| 分辩率 | 0.00~9.99NTU 0.01NTU,10.0~99.9NTU 0.1NTU,100~1000NTU 1NTU | |
| 准确度 | ±2%当前测试或±0.01NTU | |
| 再现性 | <±1%或±0.01NTU | |
| 校 正 | 自动1~3点校正 | |
| 反应时间 | <3秒 | |
| 显示屏 | 双行显示屏,可显示特殊字符 | |
| 试 管 | 28×70mm | |
| 样品体积 | 25ml | |
| 接 口 | RS232 | |
| 时钟/日历 | 内置实时时钟 | |
| GLP功能 | 提示何时检验 | |
| 尺 寸 | 250×290×110mm(长×宽×深) | |
| 工作温度 | 10~40°C | |
| 电 源 | 90~250VAC,变压器 | |
| 认 证 | CE,UL,CUL,TUV/GS | |
产品咨询
微信咨询