当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > pH/Oxi340i便携式水质分析仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | WTW/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农林牧渔 |
pH/Oxi340i便携式水质分析仪特点:
1.可测三个参数:pH/ORP;溶氧或电导率/盐度;温度
2.防静电ABS塑胶外壳
3.符合GLP认证要求
4.内置记录器,RS232接口
5.定时贮存数据
6.手动/自动贮存
7.自动关机电,延长电池使用寿命
8.低功耗,电池可用2000小时
pH/Oxi340i便携式水质分析仪技术参数
型号 | pH/Oxi 340i pH/Cond 340i Multi 340i | pH/Oxi 340i —— Multi 340i | —— pH/Cond 340i Multi 340i |
测试pH | 测试溶氧 | 测试电导 | |
量程 | pH:-2.00 … +16.00 mV:-1250 … +1250 | 溶解O2:0.00 … 19.99mg/l 0.0 … 90.0mg/l O2饱和度:0.00 … 19.99% 0.0 … 600% | 电导率:1uS/cm…500mS/cm四个量程 盐度:0.0…70.0 电阻率(特殊定制)0.000…1999MΩ |
准确度 | pH:±0.01 mV:±1mV | O2:±0.5%测试值 | 电导率:±1%测试值 |
温度补偿 | pH:自动:-5… +105.0℃ 手动:-20 … +130℃ | 自动IMT,0 … +40℃ | 线性/非线性,针对纯水,天然水,符合DIN38 404,EN27 888规范 |
显示 | LCD,60×45mm,同时显示测试值,温度及特殊字符 | ||
电测试 | 依校正结果判断电性能,并显示在LCD上 | ||
自动读数 | 针对pH,DO,电导率 | ||
校正 | 1-2点标准液校正 | 自动校正 | |
数据存贮 | 可存贮500组数据,存贮间隔可调 | ||
尺寸 | 172×80×37mm(H×B×D) | ||
输出 | RS232双向接口,波特率可调 | ||
重量 | 约300克 |
产品咨询