
详细介绍
| 型号 | ET266020 |
| 测量原理 | 红外光源,符合ISO 7027测量标准 |
| 测量范围 | 0.01 - 1100NTU |
| 解析度 | 0.01NTU(0.02-9.99NTU);0.1NTU(10.0-99.9NTU);1NTU(100-1100NTU) |
| 测量精度 | ±读数的2%或±0.01NTU(0.00 to 500NTU);±读数的3%(500 to 1100 NTU) |
| 校准模式 | <0.1,20,200,800NTU,四点校准 |
| 供电方式 | 9V电池;具有低电量提示 |
| 使用环境 | 0-40°C;相对湿度30-90%(无冷凝) |
| 尺寸重量 | 190×110×55mm;400g(主机) |
产品咨询
微信咨询