
详细介绍
| 型号 | ET76910 |
| 测量原理 | 860nm 红外光源,符合ISO 7027测量标准 |
| 测量范围 | 0.01- 1100NTU |
| 解析度 | 0.01NTU(0.01-9.99NTU);0.1NTU(10.0-99.9NTU);1NTU(100-1100NTU) |
| 测量精度 | 读数的±2%或±0.01NTU(0.00 to 500NTU);读数的±3%(500 to 1100 NTU) |
| 校准模式 | <0.1,20,200,800NTU,四点校准 |
| 数据存储 | 1000组详细测量数据 |
| 数据接口 | RS232数据接口内置实时时钟 |
| 外观设计 | LCD大屏幕显示屏,防水防腐蚀膜式按键区 |
| 存放环境 | 5 to 40℃;RH 30-90% |
| 供电方式 | 7节镍镉充电电池、12VDC电源适配器或车载电源 |
| 尺寸重量 | 265×195×70mm;1000g |
产品咨询
微信咨询