
详细介绍
| 型号 | ET4200 |
| 测量原理 | 采用钨灯光源,参照 U.S. EPA 180.1 标准 |
| 测量范围 | 0.01 to 1100 NTU |
| 解析度 | 0.01NTU(0.00 to 100NTU); 0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU); 1.0 NTU (1000 to 1100 NTU) |
| 测量精度 | ±2%或±0.01NTU(0.00 to 500.0NTU); ±3%(500 to 1100 NTU) |
| 重现性 | 读数的±1%或±0.01NTU |
| 校准模式 | 0.02,10.0,1000 NTU三点自动校准 |
| 外观设计 | LCD大屏幕显示屏,防水防腐蚀膜式按键区 |
| 自动关机 | 5分钟不用后自动关机功能 |
| 存放环境 | 0-40°C;相对湿度0-90%(无冷凝) |
| 供电方式 | 4节AA碱性电池 |
| 尺寸重量 | 210 x 95 x 45 mm; 450g(主机) |
产品咨询
微信咨询