当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 实验室多参数水质测定仪 > ET6006水质综合快速测定仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
型号 | ET6006 |
余氯 | 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
总氯 | 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
pH值 | 6.5 to 8.4 pH |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L Cys |
溴 | 0 to 13 mg/L Br2 |
总碱度 | 0 to 500 mg/L CaCO3 |
光学系统 | LED光源,防水测量设计 |
使用环境 | 0 to 40℃;RH 30 to 90%(无冷凝) |
供电方式 | 1×9V电池 |
尺寸重量 | 150×45×50mm;100g |
产品咨询