当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室/便携式离子浓度计 > 比色法离子浓度计 > MD6110二氧化硅浓度测定仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 型号 | MD6110 |
| 量程 | 0.00 to 4.00 mg/L SiO2 |
| 解析度 | 0.01mg/L |
| 精度 | 读数的±1%±0.04mg/L |
| 数据存储 | 16组数据存储,可以随时调阅,良好GLP功能 |
| 数据传输 | 红外数据传输功能 |
| 光学系统 | 528 nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 |
| 校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 |
| 供电方式 | 4节AAA电池,具有自动关机节电功能 |
| 使用环境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝 |
| 尺寸重量 | 155 x 75 x 35 mm;260 g |
| 认证 | CE认证 |
产品咨询
微信咨询