
详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
|---|
| 测量项目 | | 二氧化硫 |
| 量程 | | 0 to 400 ppm of SO2 |
| 解析度 | | 1 ppm |
| 精度 | | 读数的5% |
| 测量方法 | | 滴定法 |
| 测量原理 | | 等电位氧化还原滴定法 |
| 取样量 | | 50 mL |
| ORP 电 | | HI 3148B |
| 泵流量 | | 0.5 mL/min |
| 搅拌速率 | | 1500 rpm |
| 适用环境 | | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH无冷凝 |
| 供电方式 | | 220V/60 Hz; 10VA |
| 尺寸重量 | | 208 x 214 x 163 mm;2200 g |
产品咨询
微信咨询