当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > HI9908流动水质实验室
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI9908A | HI9908B | 测量项目 | 测量范围 | 选购试剂 |
√ | √ | pH值 | 0.00 to 14.00 pH | ---- |
√ | √ | 温度 | -50.0°C to 150.0°C | ---- |
√ | ---- | 电导率 | 0 to 3999 μS/cm | ---- |
√ | ---- | 总固体溶解度 | 0 to 2000 ppm | ---- |
---- | √ | 电导率 | 0.00 to 20.00 mS/cm | ---- |
---- | √ | 总固体溶解度 | 0.00 to 10.00 ppt | ---- |
√ | ---- | 氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | HI93715-01 |
---- | √ | 氨氮 | 0.0 to 50.0 mg/L | HI93733-01 |
√ | ---- | 余氯总氯 | 余氯:0.00 to 2.50 mg/L 总氯:0.00 to 3.50mg/L | HI93701-01; HI93711-01 |
---- | √ | 余氯总氯 | 余氯:0.00 to 9.99 mg/L 总氯:0.00 to 9.99 mg/L | HI93734-01 |
特别提示 | 购买时可根据需要选择电导率,总固体溶解度,余氯,总量的测量范围。 |
产品咨询