
详细介绍
| 型号 | SX5210型 |
| 测量范围 | (0-200)NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 度 | ±2%FS |
| 数据存储 | 999组,有时间日期显示 |
| 电 | ZD700-S型浊度电 |
| 通讯接口 | RS232,配置软件光盘和电缆 |
| 电源 | DC9V电源适配器 |
| 防水等级 | IP54防尘防溅 |
| 其它配置 | 602型万向电架 |
| 尺寸和重量 | (1 60x190x70)mm/880g |
产品咨询
微信咨询