当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室/便携式离子浓度计 > 钠离子浓度计/钠度计 > MP517钠离子浓度计
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
测量范围 | 电计:(0.00~9.00)pNa;配套:(1.00~8.00)pNa |
显示单位 | pNa、mol/L、mg/L、ppm |
准确度 | ± 0.01 pNa |
输入电流 | ≤2×10-12 A |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
稳定性 | ±0.01 pNa/3h |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动或手动) |
测量范围 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV |
准确度 | ±0.1% FS |
测量范围 | -10℃~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | (5~ 60)℃范围:±0.5℃ 其余范围:±1.0℃ |
数据储存 | 600组 |
储存内容 | 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 |
电源 | D C9V/300mA |
通讯接口 | RS232 |
尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g |
质量和安全认证 | CMC和CE |
环境温度 | (5 ~ 35 )℃ |
环境湿度 | ≤85% |
IP等级 | IP54 防尘防溅 |
1.MP517型钠离子浓度计电计 | 1台 |
2. 7801型钠离子电 | 1支 |
3. 6212-M型参比电 | 1支 |
4. MP500型温度电 | 1支 |
5. 602型万向电架 | 1个 |
6. 901型智能搅拌器 | 1台 |
7. B628搅拌珠 | 三粒 |
8. pNa1.00 标准溶液 (100mL) | 2瓶 |
9. 10-1 mol/L CsCl参比溶液(30mL) | 1瓶 |
10. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 |
11. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 |
12.RS232通讯电缆 | 1根 |
13.MP517通讯软件光盘 | 1张 |
14. 说明书 | 1份 |
15. 简要操作指南 | 1份 |
产品咨询