当前位置:首页 > 产品中心 > 溶氧仪/溶解氧测定仪 > TOC分析仪 > QP1680TOC (总有机碳)分析仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测原理 | 非色散红外吸收法(NDIR) | 氧化方法 | 高温催化燃烧氧化 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,化工,石油 |
QP1680 TOC (总有机碳)分析仪产品简介
既可以提供 TOC(总有机碳) 和(总碳)一体式分析仪,也可用于单个参数 TOC(总有机碳) 或总氮)的测量。该TOC 总有机碳检测仪采用高温催化氧化燃烧的原理测量,集成的自动进样器和搅拌装置,配套的简单易用的分析软件,可以实现仪器自动化操作。是集坚固耐用性、分析准确性和操作便捷性于一体的全新一代 TOC(总有机碳)/(总氮)检测仪。
应用于石油化工、工业废水、生活污水、地表水、地下水、自来水等行业。
QP1680 TOC (总有机碳)分析仪产品特点
·QP1680 总有机碳检测仪采用一体式集成设计,标准集成65位液体自动进样器和搅拌装置,可选配总氮模块,节省实验室操作台空间
·直接注射进样,避免了样品和内置注射泵接触,有效降低样品残留风险。
·无阀设计,QP1680 总有机碳检测仪可以接受粒径不超过 800 µm 的颗粒样品注入,从而扩展了应用范围并能减少堵塞。
·坚固耐用的燃烧组件,可以确保样品氧化和保护催化剂。
·直观的软件界面,让QP1680 总有机碳检测仪操作、数据分析和系统诊断简单易操作。
·插拔式的常用备件,让QP1680 总有机碳检测仪的日常维护和售后快捷高效。
技术参数
型号 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/总氮 | QP1680-总氮 |
参数 | TOC | TOC、总氮 | 总氮 |
氧化方法 | 680 °C 高温催化燃烧法 | 720 °C 高温催化燃烧法 | 720 °C 高温催化燃烧法 |
测量方法 | NDIR(非色散红外检测) | TOC:NDIR(非色散红外检测) | 化学发光 |
分析时间 | 大约 3 分钟 | 大约 4 分钟 | 大约 3 分钟 |
气体消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min |
**制备用于 NPOC 测定的样品时另需 300 mL/min。 | |||
载气要求 | 纯度小为 99.998% (4.8) | ||
温度 | 燃烧炉高温度 1050 °C(取决于配置) | ||
测量范围 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | ||
重复性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | ||
进样体积 | 10 - 1000 μL | ||
储藏温度 | -20 - 60 °C | ||
工作条件 | 20 - 30 °C;相对湿度 20 - 80%(无冷凝) | ||
规范和标准 | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 | ||
电源 | 分析仪:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,带保护性接地 | ||
功率 | 分析仪:大 750 W | ||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 宽 x 深) |
产品咨询