详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
IndSen9156/9256纯水pH电产品简介
适合纯水测试
IndSen9156/9256纯水pH电产品技术参数
| IndSen9156 | IndSen9256 |
pH范围 | 0-11pH | 0-11pH |
温度范围 | 0~80℃ | 0~80℃ |
温度探头 | 无 | 无 |
玻璃膜 | L | L |
膜阻抗 | <50MΩ | <50MΩ |
液络部 | 陶瓷芯*3 | 多孔PTFE |
参比系统 | 银离子捕捉阱 | 银离子捕捉阱 |
参比电解液 | KCL凝胶 | 盐储备凝胶 |
耐压 | 6巴 | 6巴 |
外壳材料 | 无铅玻璃 | 无铅玻璃 |
电尺寸 | Ф12*120mm | Ф12*120mm |
接口/电缆 | 插片/3m | 插片/3m |
IndSen9156/9256纯水pH电产品简介
适合纯水测试
IndSen9156/9256纯水pH电产品技术参数
| IndSen9156 | IndSen9256 |
pH范围 | 0-11pH | 0-11pH |
温度范围 | 0~80℃ | 0~80℃ |
温度探头 | 无 | 无 |
玻璃膜 | L | L |
膜阻抗 | <50MΩ | <50MΩ |
液络部 | 陶瓷芯*3 | 多孔PTFE |
参比系统 | 银离子捕捉阱 | 银离子捕捉阱 |
参比电解液 | KCL凝胶 | 盐储备凝胶 |
耐压 | 6巴 | 6巴 |
外壳材料 | 无铅玻璃 | 无铅玻璃 |
电尺寸 | Ф12*120mm | Ф12*120mm |
接口/电缆 | 插片/3m | 插片/3m |
产品咨询