当前位置:首页 > 产品中心 > 电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 实验室电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > Bante 950实验室电导率仪、打印机
 
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔 | 
Bante 950 实验室电导率仪、打印机产品测量参数
电导率,TDS,盐度,电阻率,温度
Bante 950 实验室电导率仪、打印机产品特点
·1至5点校准,自动识别电导标准液
·自动电诊断,具有校准点与电导池系数显示
·可选电常数,参考温度,TDS系数,线性与纯水补偿,海水与实用盐度,测量模式
·自动温度补偿,确保全量程范围的jingque测量
·自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录
·校准到期提醒,提示用户定期校准仪表
·设置菜单可自定义校准点数量,稳定性条件,温度单位,日期与时间等
·重置功能,自动恢复仪表至工厂默认设置
·扩展内存,储存或调阅至多500组数据USB通信接口,易于传输数据至个人电脑
·连接热敏打印机,无需安装软件,直接打印测量数值,中英文两种语言可选
技术参数
型号  | 参数  | |
电导率  | 测量范围  | 0.01-20.00,200.0,2000uS/cm,20.00,200.0mS/cm  | 
显示分辨率  | 0.001,0.01,0.1,1  | |
测量精度  | 全量程±0.5%  | |
校准点  | 1至5点  | |
使用标准液  | 10uS/cm,84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm,111.8 mS/cm  | |
TDS  | 测量范围  | 0-10.00,100.0,1000ppm,10.00,200.0ppt  | 
显示分辨率  | 0.01,0.1,1  | |
测量精度  | 全量程±1%  | |
TDS转换系数  | 0.1-1.0(默认0.5)  | |
盐度  | 测量范围  | 0.00-42.00psu,0.00-80.00ppt  | 
显示分辨率  | 0.01  | |
测量精度  | 全量程±1%  | |
电阻率  | 测量范围  | 0.00-20.00MΩ  | 
显示分辨率  | 0.01  | |
测量精度  | 全量程±1%  | |
温度  | 测量范围  | 0-105℃/32-221℉  | 
显示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
测量精度  | ±0.5℃/±0.9℉  | |
偏移校准  | 1点,测量值±10℃  | |
其他参数  | 温度补偿范围  | 0-100℃,手动或自动  | 
温度补偿系数  | 线性(0.0-10.0%/℃),纯水  | |
参考温度  | 20或25℃  | |
电导池常数  | K=0.1,1,10,自定义  | |
稳定性条件  | 标准或高精度  | |
校准到期提醒  | 1至31天或关闭  | |
电导池系数显示  | 包含  | |
数据锁定  | 手动或自动终点锁定  | |
数据储存  | 500组  | |
通讯输出  | USB  | |
连接器  | 6针DIN,3.5mm话筒插  | |
显示屏  | 定制液晶显示屏(125*100mm)  | |
电源类型  | DC5V电源适配器  | |
外形尺寸  | 210(长)*188(宽)*60(高)mm  | |
重量  | 1.5kg  | |
产品咨询
微信咨询