当前位置:首页 > 产品中心 > 电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 笔式电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > HI983311笔式电导率测定仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
试管型笔式电导率/总固体溶解度/温度测定仪 | ||
测量类别 | 测量项目 | HI983311(AQUA DIP™) |
测量范围 | 电导率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
总固体溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
温度?C | 0.0 to 60.0 °C | |
解析度 | 电导率-EC | 1 µS/cm |
总固体溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
温度?C | 0.1 °C | |
测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S |
总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
温度?C | ±0.5 °C | |
温度补偿 转换因子 | 电导率总固体溶解度-EC/TDS | 补偿系数ß=2.1%/°C |
TDS转换因子 | 0.5 to 0.7可调 | |
电类型 | 为不可更换电,电有效长度380mm,可有效的对长瓶颈的样品测量 | |
电源模式 | 2 x 1.5V AA钮扣电池 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机:94 x 38x 440 mm;主机重量:200 g |
试管型笔式电导率/总固体溶解度/温度测定仪标准配置Orderlng Information | |
订货型号 | 标准配置描述 |
HI983311(AQUA DIP™) | 电导率/总固体溶解度/温度测定仪、中英文资料 |
产品咨询