
详细介绍
| 模块存储温度 | -40~60℃ |
| 操作温度 | -18~60℃ |
| 电源 | 12~14V DC |
| 防护等级 | IP68 |
| zui大模块之间传输距离 | 1000m |
| 数据存储间隔 | 15或30秒,1分钟到24小时 |
| 电缆线长 | 7.6m |
| 传感器尺寸 | 1.9*3.3*15.2cm |
| 传感器重量 | 0.95kg |
| 液位测量方法 | 压力传感 |
| 测量范围 | 0.010至3.05m |
| 准确性 | ±0.003m |
| 温度影响 | ±0.0019m/℃ |
| 速度测量方法 | 多普勒超声波方法 |
| 频率 | 500KHz |
| 流速范围 | -1.5至6.1m/s |
| 准确性 | -1.5至1.5m/s(±0.03m/s),1.5至6.1m/s, (±2%) |
| zui大液位 | 10.5m |
| zui小深度 | 25mm |
产品咨询
微信咨询