
详细介绍
| 液位测量方法 | 浸入式压力传感 |
| 液位测量范围 | 0.015至3.05m,可延伸至0.015-9.14m |
| 液位准确性 | ±0.008/m |
| 速度测量方法 | 多普勒超声波方法 |
| 频率 | 500KHz |
| 速度范围 | -1.5至6.1m/s |
| 速度准确性 | -1.5至1.5m/s,±0.03m/s,1.5至6.1m/s, ±2% |
| 模块存储温度 | -40~60℃ |
| 操作温度 | -18±~60℃ |
| 电源 | 12~14V DC |
| 防护等级 | IP65 |
| 数据存储间隔 | 1分钟到120分钟可选择 |
| 模块尺寸 | 40.6*29.2*26.7cm |
| 温度影响 | ±0.0027m/℃ |
| 标准传感器尺寸 | 16.8*4.1*3.0cm |
| 标准传感器重量 | 0.96kg |
| 电缆线长 | 7.6m,可延长至15.2m |
产品咨询
微信咨询