当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > sensION156便携式多参数测定仪
 
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
|              测量模式              |                          pH 模式              |                          毫伏模式              |                          温度模式              |         
|              量程              |                          -2.00~19.99              |                          -2000~2000mV              |                          -10.0~110℃亦能用°F显示              |         
|              分辨率              |                          可选:0.001/0.01/0.1              |                          0.1mV              |                          0.1℃              |         
|              精度或斜率              |                          斜率:             48-65mV/10个pH单位              |                          精度:0.2mV或读数的             ±0.1%,两者较大者              |                          精度:0~70℃时为±0.3℃;             70~110℃时为±1.0℃              |         
|              测量模式              |                          溶解氧             毫伏模式             温度模式              |         
|              量程              |                          0-20 mg/L(ppm);0 - 200% 饱和度             -10.0~110℃亦能用°F显示              |         
|              分辨率              |                          0.01或0.1mg/L(ppm);0.1%的饱和度             0.1mV             0.1℃              |         
|              精度              |                          满量程的±1%              |         
|              测量模式              |                          电导率              |                          盐度              |                          溶解性固体(TDS)              |         
|              量程范围              |                          0~19.99 μs/cm             20~199.9 μs/cm             200~1999 μs/cm             2~19.99 ms/cm             20~199.9 ms/cm             ms/cm             ms/cm              |                          0~42ppt(‰)              |                          0 ~ 50,000 mg/l (以nacl 计)              |         
|              分辨率              |                          0~19.99 μs/cm         0.01 μs/cm             20~199.9 μs/cm        0.1 μs/cm             200~1999 μs/cm       1 μs/cm             2~19.99 ms/cm        0.01 ms/cm             20~199.9 ms/cm       0.1 ms/cm              |                          0.1ppt              |                          0.00~199.9mg/L   0.1mg/L             200~1999mg/L   1mg/L             2.00~19.99g/L     0.01g/L             20.0~50g/L      0.1g/L              |         
|              精度              |                          测量范围的±5%              |                          ±0.1ppt             (-2~35℃)              |                          全量程的±5%              |         
产品咨询
微信咨询