当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室/便携式离子浓度计 > 比色法离子浓度计 > PCII单参数水质分析仪
 
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
|              编号              |                          测量参数              |                          测量方法              |                          量程范围             (mg/L)              |                          水质分析仪             订货号              |         
|              1              |                          甲草胺(除草剂)              |                          免疫管法              |                          域值:0.1ppb,0.05ppb              |                          28129―00              |         
|              2              |                          铝              |                          试铝灵法              |                          0.01―0.800              |                          58700-25              |         
|              3              |                          氨氮              |                          水杨酸法              |                          0.01―0.800 NH3―N              |                          58700-40              |         
|              4              |                          一氯胺、自由氨              |                          靛酚              |                          一氯胺:0.04―4.50Cl2             自由氨:0.02―0.50NH3-N              |                          58700-26              |         
|              5              |                          阿特拉津,莠去津             (除草剂)              |                          免疫管法              |                          域值:0.1,0.5,3.0ppb              |                          27635-00              |         
|              6              |                          溴              |                          DPD法              |                          0.05―4.50/0.2―10 Br2              |                          58700-01              |         
|              7              |                          游离氯、总氯              |                          DPD法              |                          0.02―2.00/0.1―8.0 Cl2              |                          58700-00              |         
|              8              |                          游离氯、总氯、pH              |                          DPD法(氯)             苯酚红(pH)              |                          氯:0.1―10.0 Cl2             pH:6.0―8.5              |                          58700-12              |         
|              9              |                          氯,SwifTest分配器              |                          DPD法              |                          0.02―2.00/0.1―8.0Cl2              |                          58700-23(F)             58700-24(T)              |         
|              10              |                          二氧化氯              |                          DPD/甘氨酸法              |                          0.05―5.00              |                          58700-51              |         
|              11              |                          六价铬              |                          1,5一二苯卡巴肼              |                          0.01―0.70              |                          58700-17              |         
|              12              |                          铜              |                          双锌可宁酸盐              |                          0.04―0.50              |                          58700-19              |         
|              13              |                          氟化物              |                          SPANDS法              |                          0.1―2.0              |                          58700-05              |         
|              14              |                          铁              |                          FerroVer法              |                          0.02―5.00              |                          58700-22              |         
|              15              |                          铁              |                          TPTZ法              |                          0.01―1.70              |                          58700-16              |         
|              16              |                          铅              |                          |                          |                          |         
产品咨询
微信咨询