当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 便携式多参数水质测定仪 > DR850多参数水质分析仪

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | HACH/哈希 |
|---|
| 测量范围(mg/L) | DR5000 | DR2800 | DR890 | DR850 | |
| 化学耗氧量(CODCr) | 0.7-40.0 | ● | ● | ? | ? |
| 3-150 | ● | ● | ● | ? | |
| 20-1500 | ● | ● | ● | ● | |
| 200-15000 | ● | ● | ● | ● | |
产品咨询
微信咨询