CN系列数显折光仪产品简介
产品名称:CN系列数显折光仪
产品介绍:CN系列是一款精致小巧的便携式数字折射仪,仪器涵盖了糖度计、盐度计、冰点仪、蜂蜜计、车用尿素检测仪、折射仪等不同行业多种检测需求。同时还可以一键检测溶液的折射率等物理参数。
CN系列产品特点
·配有棱镜盖板,适合任何强光环境检测,与时尚*结合;
·配有高抗耐腐蚀性样品槽,品质高,用期长;
·添加防滑垫,增强附着力有效防止滑落,摔坏仪器。
CN系列产品技术参数
型号 | 检测项目 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
CNT65 | BRIX(含糖量) | 0-65% | 0.1% | ±0.2% |
RI(nD)(折射率) | 1.3330-1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | |
CNT95 | BRIX(含糖量) | 0-95% | 0.1% | ±0.2% |
RI(nD)(折射率) | 1.3330-1.5320 | 0.0001 | ±0.0003 | |
CNTY2 | BRIX(含糖量) | 0-35% | 0.1% | ±0.2% |
SALINITY(含盐量) | 0-28% | 0.1% | ±0.2% | |
RI(nD)(折射率) | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
CNY28 | SALINITY(含盐量) | 0-28% | 0.1% | ±0.2% |
RI(nD)(折射率) | 1.3330-1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
CNF92 | BRIX(含糖量) | 60-92% | 0.1% | ±0.2% |
WATER | 5-38% | 0.1% | ±0.2% | |
Be'(波美度) | 33-48 | 0.1 | ±0.4 | |
RI(nD)(折射率) | 1.4400-1.5320 | 0.0001 | ±0.0003 | |
CNN25 | ADBLUE(尿素) | 25-38% | 0.1 | ±0.2 |
RI(nD)(折射率) | 1.3330-1.4098 | 0.0001 | ±0.0005 | |
CNB50 | PROPYENE G(丙二醇) | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
ETHYLENE G(丙二醇) | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | |
BATTERT(电池液) | 1.000-1.500sg | 0.001sg | ±0.005sg | |
CLEANER(清洗液) | (0)-(-40)℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | |
CNNX2 | URINE SP.G(尿液比重) | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.002 |
SERUM P.() | 0-12 | 0.1 | ±0.2 | |
RI(nD)(折射率) | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 |
CN系列产品注意事项
·数字折射计是电子仪器,摔落或粗暴使用可能造成仪器损坏。
·棱镜是由光学玻璃制成,易于划伤。请不要使用粗糙物品清理棱镜。
·每次使用后请用软布或纸巾擦拭清理棱镜。
·请不要用水直接冲洗或插入水中。
·如果棱镜表面被油性物质覆盖,它会影响精度。请用弱腐蚀性清洁剂清洗。
·在仔细阅读说明书之前不要使用仪器。