当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 实验室多参数水质测定仪 > LAQUA F70系列台式多参数水质分析仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | HORIBA/堀场 |
---|
LAQUA F70系列台式多参数水质分析仪特点:
宽屏静电容量式触摸屏,触感操作。屏幕可以全面显示设置内容、维护信息及故障排查,引导您轻松操作、远离故障。
检查导航:主机及电的检查均配有简单明了的导航功能,符合各种工业标准(JIS,USP,EP,JP.CP)。
故障检修导航:校正或测量时,如果出现问题可以在屏幕上直接找到解决方法,简单易懂。在遇到操作问题时,软件中预设的用户指引可以帮助您轻松解决各种难题。
应用功能:从测量到输出能够满足各种工业标准方法的要求,电导率测量也满足不同家制药行业纯水规范的要求。
玻璃管电易拆卸、易清洗,提供更加方便快捷的测量及保存方法。
LAQUA F70系列台式多参数水质分析仪实用性
周期检查模式:JIS/制药/数码模拟器(F-72/F-73/F-74)
支持不同家的制药纯水规范(USP/EP/JP/CP)(F-74/DS-72)
可选择的校正及检测自动保持功能(F-72/F-73/F-74/DS-72)
同时连接兼容GLP/GMP的打印机和电脑
数据存储:zui高可记录2000组测量数据(F-71/F-74BW/DS-71:999)
通过USB与电脑通信(所有型号)以及USB存储(F-72/F-73/F-74/DS-72)
支持多语言(日语,英语,中文,韩语)(F-72/F-73/F-74/DS-72)
LAQUA F70系列台式多参数水质分析仪系列技术参数
|
| F-71 | F-72 | F-73 | F-74 | F-74BW | ||
CH.1 pH ORP | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | ||||
|
| CH.2 pH ORP ION | CH.2 COND RESI SAL TDS | CH.2 COND RESI SAL TDS | ||||
测量原理 | pH | 玻璃电法 | ||||||
离子浓度 | —— | 离子电法 | ||||||
电导率 | —— | —— | —— | 2路交流双电法 | ||||
盐度 | —— | —— | —— | 电导率换算 | ||||
电阻率 | —— | —— | —— | 电导率换算 | ||||
总溶解固体 | —— | —— | —— | 电导率换算 | ||||
测量范围 | pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.01/0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | ||||
氧化还原电位 | ±1999.9mV 分辨率 0.1mV | |||||||
温度(显示) | 0.0~100.0℃(-30.0~130℃) 分辨率0.1℃ | |||||||
离子浓度 | —— | 0.00μg/L~999g/L(mol/L)分辨率3位有效数字 | ||||||
电导率 | —— | —— | —— | 电导常数 100m-1 : 0.000mS/m ~19.99S/m | ||||
盐度 | —— | —— | —— | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) 分辨率0.01PPT(0.001%) | ||||
电阻率 | —— | —— | —— | 电导常数 100m-1 : 0.00Ω?m~ 199.9kΩ?m | ||||
总溶解固体 | —— | —— | —— | 0.01mg/L~1000g/L 分辨率0.01mg/L | 0.01mg/L~100g/L 分辨率0.01mg/L | |||
重复性 | pH | ±0.005pH±1digit | ±0.001pH±1digit | ±0.005pH±1digit | ||||
氧化还原电位) | ±0.1mV±1digit | |||||||
温度(显示) | ±0.1℃±1digit | |||||||
离子浓度 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||||
电导率 | —— |
|
| ±0.5%F.S.±1digit | ||||
电阻率 | —— |
|
| ±0.5%F.S.±1digit | ||||
数据存储 | 999组 | 2000组 | 2000组 | 2000组 | 999组 | |||
多种语言显示 | —— | 日语/英语/中文/韩语 | —— | |||||
电源 | AC适配器 100~240V 50/60Hz | |||||||
电源消耗 | 约0.7VA | 约9.8VA | 约0.7VA | |||||
重量 | 约500g | 约700g | 约500g | |||||
包含附件 | 电架/操作手册/AC适配器 | 电架/操作手册/AC适配器/防护罩 | 电架/操作手册/AC适配器 |
产品咨询