详细介绍
品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 |
---|
溶解氧电特点
新颖的光学溶解氧测量设计
准确、可靠的溶解氧读数
校准使用水饱和空气、空气饱和水、零点,或使用温克勒滴定法用户设置点
电电缆长度分别为10m、20m、30m、50m,zui长可达100m
工业等级IP68,防水
所有溶解氧电均带自动温度补偿
参数
测量方法 | RDO,荧光法 |
测量范围 | 0.00— 20.0 mg/L 浓度; 0.0 to 200% 饱和度 |
校准方法 | 水饱和空气,空气饱和水, 用户设置(Winkler) 和零点 |
温度范围 | 0° — 50°C |
电类型 | RDO 光学 |
货号 | 电缆长度 |
087010MD | 10 ft. (3m) |
087020MD | 20 ft. (6m) |
087030MD | 30 ft. (10m) |
087050MD | 50 ft. (15m) |
087100MD | 100 ft. (30m) |
谱法特点
所有均带自动温度补偿,膜帽快捷安装。
推荐 | 实验室测量和野外测量 |
响应时间 | 10秒达到zui终结果的90%,15秒达到zui终结果的95%,60秒达到zui终结果的99% |
zui小样品流速 | 10cm/sec |
zui大允许压力 | 6 BAR |
样品温度 | 0 to 50°C |
存储温度 | -5 to 50°C |
订货指南
订货号 | 电缆长度 | 响应时间 | 样品温度 | 读数漂移 | 电解液使用时间 | 附件型号 | 维护套件 |
083005MD | 1.5 m | 10 秒内达到 90% | 0 - 50℃ | 约0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515 | 080513 |
086030MD | 2 m | 10 秒内达到90% | 0 - 50℃ | 约0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515 | 080513 |
081010MD | 3m | 10 秒内达到 | 0 - 50℃ | 约0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- | 081010F |
产品咨询