详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
FSS流量采样系统简介
FSS流量采样系统由轻便易用的混合水质采样器、明渠流量监测器和包含软件的数据记录器三个部分组成,便于携带到现场安装。用户可根据监测需要选购不同的配置。
FSS流量采样系统装在一个坚固、防雨的带锁携带箱内,包括2加仑(7.57升)聚乙烯废水采样瓶(用于收集混合水样)、蠕动采样泵、控制面板(无需编程)和可充电电池,以及进样管和电池充电器。可选玻璃采样瓶、便携式制冷容器、便携式储冰容器等。
FC220明渠流量监测器适用于各种水槽和堰,以及各种重力式明渠流量的测量。
它的流量数据记录器提供很多实用的功能,如实时监测、间隔测量和工程单位选择、站点编号、传感器校准等。记录器软件可方便地查看存储的数据及设置选项。数据记录器监测并记录流速和总流量。从数据记录器下载的数据可以用任意PC电子表格程序打开,用于分析和图形显示。
FSS流量采样系统特点
适合废水,工业及环境流量采样
结构坚固,适于恶劣的环境
支持各种不同类型的流量计算模型
流量比例采样触发
可调整,重复的采样容量
蠕动泵防止样品受污染
流量数据记录器兼容Windows及PDA软件
系统操作简便
FSS流量采样系统技术参数
混合水采样器 | ||
采样量 | 50ml-2000ml,可设置15个非连续混合采样量及满瓶采样 | |
工作温度 | 0 - +70℃ | |
材料 | 外壳:膨胀防紫外PVC;采样瓶:2.5加仑聚乙烯, 可选玻璃采样瓶;采样管: 4.5米加强PVC软管, 进口带滤网;泵管: 耐磨蠕动管 | |
采样泵 | 流速: 1000ml每分钟;类型: 蠕动泵;zui大提升: 6米 | |
电池 | 5AH充电电池。寿命: 连续采样1小时, 待机3个月 | |
明渠流量计 | ||
流速显示 | 5位+小数点,LCD | |
累加器显示 | 6位+小数点,LCD (仅FSS-STD和FSS-LTS) | |
精度 | 压力传感器±0.2% FS + 流量监测器±0.01% + 深度-流量表误差 | |
流量单位 | CFS-立方英尺/秒, GPM-加仑/分, m3/s, MGD-1百万加仑/天 | |
累加器单位 | 与流量单位关联 (仅FSS-STD和FSS-LTS) | |
继电器触点 | (所有型号) | |
电压 | 30VDC | |
电流 | 5A/30VDC | |
zui大容量 | 150W | |
继电器1 | 脉冲输出: NPN-地, 1KΩ上拉电阻, 连接到采样器 (FSS-STD和FSS-LTS) | |
继电器2 | 脉冲输出: NPN-地, 集电开路, 连接到数据记录器(FSS-STD和FSS-LTS) | |
模拟输出 | 4-20mA, 分辨率0.005mA | |
电源 | FSS-STD/LTS: 独立12VDC充电电池,工作60-100mA, 休眠120µA | |
预定义流量表 | ||
巴歇尔槽 | 1", 2", 3", 6", 9", 12" | |
帕尔默-珀鲁斯 | 4", 6", 8", 10", 12", 15" | |
堰 | 45°V形, 90°V形, 1英尺矩形, 2英尺矩形 | |
H型槽 | 0.4HS, 0.6HS, 0.5H, 0.75H, 1.0H, 1.5H, 2.0H | |
梯形槽 | 60° | |
定制流量表 | 需要提供深度-流量公式或检查表 | |
流量数据记录器 | ||
内存 | 非易失闪存 | |
电源 | FSS-STD和FSS-LTS:独立12VDC充电电池;FSS-INT: 与采样器共用12VDC充电电池 | |
模拟输入 | 4-20mA;分辨率: 12位, 4096步;传感器预热时间: 0-60秒, 可编程;FSS-STD和FSS-INT: 6个输入通道 + 流速 + 电池电压监测;FSS-LTS: 1个输入通道 + 流速 + 电池电压监测 | |
数字输入 | zui大输入电压: 24VDC;zui高频率: 100Hz;zui小脉宽: 2ms;zui大计数: 65,535, 16位 | |
采样启动输入 | 采样请求输入, 软件激活(仅FSS-STD和FSS-INT);zui大输入电压: 24VDC;zui小脉宽: 2ms | |
采样模式 | 固定间隔采样, 可编程1秒-1年;高速采样, 每秒10次;对数采样;例外采样, 根据设定的偏差采样 | |
存储容量 | FSS-STD和FSS-INT: 共40,879个记录;SS-LTS: 共81,759个记录 数据覆盖: 可选循环覆盖, 或存满停止记录 | |
通信端口 | FSS-STD和FSS-INT: RS-232 DB9 或 USB-B;SS-LTS: RS-232, 4脚圆形连接器 | |
时钟 | 与用户电脑日期和时间同步 | |
工作温度 | -40~+85℃ | |
数据记录器软件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7,数据格式为CSV,可编程报警启/停时间 | |
机械参数 | ||
FSS-STD | 2个携带箱;样器箱: 560×430×230 mm, 9kg;录器箱: 170×250×150 mm, 6.4kg | |
FSS-LTS | 2个携带箱;样器箱: 560×430×230 mm, 9kg;录器箱: 170×250×150 mm, 5.9kg | |
FSS-INT | 1个携带箱, 560×430×230 mm, 10kg | |
FSS流量采样系统标准配置
型号 | 配置 |
FSS-STD | 流量采样系统,含WS700流量比例混合水采样器,FC200明渠流量计,GL500-7流量数据记录器,使用手册 |
FSS-LTS | 流量采样系统,含WS700流量比例混合水采样器,FC200明渠流量计内置GL500-2流量数据记录器,使用手册 |
FSS-INT | 一体式流量采样系统,WS700流量比例混合水采样器内置FC210明渠流量计和GL500-2流量数据记录器可选WS750采样器配置,使用手册 |
产品咨询