详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
WL400水位传感器简介
WL400水位传感器提供高精度的水位测量,应用范围广,包括一些恶劣的环境。WL400具有动态温度补偿系统,在很宽的温度范围仍具有较高的测量精度。WL400适用于数据记录器、遥测、监测设备。
WL400由一个固态沉入式压力变换器组成,压力变换器封装在一个20mm直径的不锈钢外壳内。WL400配有模制防风雨电缆和2线制4-20mA信号输出,用于连接到监测装置。标配电缆长度为7.6米,zui长可订制到150米。
WL400的用船舶级环氧封装,因此湿气绝不会浸入或逐渐渗入通气管而引起漂移或水位传感器失效。
WL400水位传感器特点
可靠
*沉入式压力传感器和电缆
精巧、坚固的设计,易于安装
低的维护要求
水位传感器与大多数监测设备兼容
4-20mA输出
通气电缆,自动气压补偿
可选择1-150米多个水位范围
湿-湿水位传感器,不需要考虑通气管
动态温度补偿系统
沉入式压力传感器不受泡沫、风雨的影响
适用于监测地下水井、江河、溪流、容器、提升站、明渠的水位
WL400水位传感器技术参数
传感元件 | |
传感器元件 | 硅树脂隔膜,湿/湿变换器 |
压力范围 | 0-1,5,10,20,40,75,150米 |
线性度和滞后 | ±0.1% 满量程 |
精度 | 在恒温下,±0.1% FS; 在1.37℃至21.1℃范围内,±0.2% |
过压 | 不超过2倍的满量程范围 |
分辨率 | 无穷小(模拟信号) |
输出 | 4-20mA 或 0.5-2.5VDC(取样电阻125欧姆) |
电源电压 | 8-36VDC |
拉电流 | 与传感器输出相同 |
预热时间 | 建议3秒 |
工作温度 | -40℃ 至~+85℃ |
补偿 | 在-1.1℃ 至 +21.1℃范围内动态温度补偿, 自动气压补偿 |
重量 | 227 g |
外壳 | |
材料 | 304L不锈钢,不锈钢微孔筛网(数百个孔防止阻塞),电子部件全部用船舶级环氧包封,确保不会泄漏 |
尺寸 | 2cm直径,14cm长,小到可以用于2.5cm的井 |
通气电缆 | |
导体 | 4芯, 22AWG |
材料 | 船舶级聚醚护套,聚乙烯通气管,全金属箔屏蔽 |
外径 | 0.78cm |
温度范围 | -30℃ ~ +85℃ |
重量 | 约65g/m |
长度 | 标准7.62米, zui长可订制152.4米 |
WL400水位传感器标准配置
型号 | 传感器测量范围(英尺) | 电缆长度(英尺) |
WL400-003-025 | 0-3 | 25 |
WL400-015-025 | 0-15 | 25 |
WL400-030-050 | 0-30 | 50 |
WL400-060-100 | 0-60 | 100 |
WL400-120-150 | 0-120 | 150 |
WL400-250-300 | 0-250 | 300 |
WL400-500 | 0-500 | 定制 |
FL400-025 | 0-3 | 25 |
VL400-003 | 1 psi | 25 |
WL400水位传感器选购附件
型号 | 描述 | ||
WLEXC |
| ||
THO | 传感器钛合金外壳,替代标准的不锈钢外壳 | ||
PRPP | 压力管附件, 水位传感器封装在8"的PVC管内,用于城市水系统记录压力。标准电缆长度3米, 可选压力范围0-30,60,100 psi | ||
PRPM | 压力管附件, 水位传感器封装在不锈钢管内,带3/4"NPT公螺纹,用于城市水系统记录压力。标准电缆长度3米,可选压力范围0-30,60,100 psi | ||
WL-SWO | 鼠标型防护盖,用于避免传感器在下水道、暴雨或冲洗管道的水流中阻塞或受流速影响。 | ||
WL-T | 温度输出功能,0-50℃,1%精度,输出0-10mA |
产品咨询