详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
WL16水位计特点
支持USB或串口通信协议
支持串口遥测终端
PDA软件数据采集
采集数据及更换电池时无需移去传感器
高度水位测量
支持用户编程启动和停止报警以及施工单位现场校准设置
*的0-1米浅水测量
传感器消除了通气管问题
自动气压和温度补偿
WL16水位计技术参数
电源 | 2个9 VDC碱性电池 |
电池寿命 | 长达1年(根据记录间隔) |
分辨率 | 12位 |
湿气防护 | 防护涂层(防止结露损坏电子部件) |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
工作湿度 | 0-95% RH,不结露 |
存储器 | 非易失闪存 |
存储容量 | 81,759个数据点,带时间和日期(包括电池电压) |
采样模式 | 高速(每秒10次),固定间隔(可编程,从1秒到1年以上),对数,异常 |
数据覆盖 | 可选循环覆盖,或不覆盖(存储器存满后停止记录数据) |
时钟 | 与用户电脑时间和日期同步 |
时钟精度 | 0.0025%,或每月1分钟 |
时钟格式 | 月/日/年,时/分/秒 |
外壳 | 48mm直径,292mm长,不锈钢,防紫外PVC通气气压补偿 |
重量 | 0.7kg,含电池和7.5m电缆 |
通信端口 | WL16S: RS-232 4针圆形连接器 |
WL16U: USB-B型 | |
可选波特率: 9600,19200,28800,38400,57600,115200 | |
数据软件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7,数据格式为CSV,可编程报警启/停时间 |
传感器元件 | 硅树脂隔膜,湿/湿传感器 |
压力范围 | 0-1,5,10,20,40,75,150米 |
线性度和滞后 | ±0.1% FS |
预热时间 | 建议3秒 |
过压 | 不超过2倍的满量程范围 |
精度 | 在恒温下,±0.1% FS; 在1.37℃ 至 21.1℃范围内,±0.2% |
补偿 | 在-1.1℃ 至 +21.1℃范围内动态温度补偿, 自动气压补偿 |
外壳 | 2cm直径, 14cm长 (足可用于2.5cm的井) |
材料 | 304L不锈钢, SS微孔筛网(数百个孔以防止污泥阻塞),电子部件全部用船舶级环氧树脂包封, 确保不会泄漏 |
WL16水位计标准配置
带USB通信接口的水位记录器
型号 | 传感器测量范围(英尺) | 电缆长度(英尺) |
WL16U-003-025 | 3 | 25 |
WL16U-015-025 | 15 | 25 |
WL16U-030-050 | 30 | 50 |
WL16U-060-100 | 60 | 100 |
WL16U-120-150 | 120 | 150 |
WL16U-250-300 | 250 | 300 |
带串口通信接口的水位记录器
型号 | 传感器测量范围(英尺) | 电缆长度(英尺) |
WL16S-003-025 | 3 | 25 |
WL16S-015-025 | 15 | 25 |
WL16S-030-050 | 30 | 50 |
WL16S-060-100 | 60 | 100 |
WL16S-120-150 | 120 | 150 |
WL16S-250-300 | 250 | 300 |
产品咨询