当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室/便携式离子浓度计 > 电化学式离子浓度计 > MD100MD100手持式氯离子测定仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
MD100手持式氯离子测定仪简介
德Lovibond经典光度计,不仅具备高精度,其品质确保其耐用性。针对不同应用,有2合1,3合1,4合1,5合1,6合1多种版本可选。对于各类水质分析有适用性。依照技术参数要求而设计,在水质分析各个领域均有很强的适用性。高精度光学系统,*品质干涉滤光片,采用LED光源,具有长期稳定性。*设计,无需任何可拆除配件,将维护降到zui低限度。快速获得,高重新性的分析结果。整体具有高度用户友好特性,人体工学设计,外观精巧,操作简单,便于携带。
MD100手持式氯离子测定仪特点
●滚动记忆
●自动关机
●时间实时显示
●校准模式指示灯显示
●背光显示
●存储功能
●一键清零
●防水等级:IP68
MD100手持式氯离子测定仪技术参数
测量范围 | 0.01~6.0mg/l Cl2(OTZ);;0.1~10mg/l Cl2 | 0.02~4mg/l Cl2(OTZ) | 双量程:0.01~6.0mg/l Cl2;0.1~10mg/l Cl2 | 双量程: 0.02~2.0mg/l Cl2 (ø24mm,玻璃比色皿) 0.1~8.0mg/l Cl2 (ø10mm,多功能比色皿) |
波长 | 530nm | |||
波长精度 | ±1nm | |||
光度精度 | 3% FS (T = 20°C – 25°C) | |||
分辨率 | 0.01 A | |||
操作面板 | LCD背光显示 | |||
电源模式 | 4节电池,近17h或5000次不间断测量 | |||
自动关机 | 自动关机节电功能 | |||
接口 | 红外接口:用于传输数据 | |||
校准模式 | 双校准模式:出厂校准、用户自定义校准 | |||
数据存储 | 16组数据 | |||
认证 | CE | |||
仪器订货信息 | ||||
276000 | 手持式氯离子测定仪:主机(MD100)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、试剂(片剂,0.01~6.0mg/l Cl2)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 | |||
276005 | 手持式氯离子测定仪:主机(MD100)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、试剂(液体试剂)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 | |||
276020 | 手持式氯离子测定仪:主机(MD100)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、试剂(片剂)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 | |||
276025 | 手持式氯离子测定仪:主机(MD100)、圆形比色皿(带盖,3个)、搅拌棒、清洁刷、试剂(粉剂)、保修卡、合格证、说明书、携带箱 |
产品咨询