详细介绍
品牌 | WTW/德国 |
---|
SenTix Mic pH微电简介
特殊样品需要特殊的电。SenTix?特殊电主要用于测试特殊的样品的pH值,如表面、固体物质、悬浮物、乳状液、低离子试样、小体积及更大体积的样品。
SenTix Mic pH微电技术参数
技术参数 | |||||
型 号 | SenTix H | SenTix HW | SenTix Sp | SenTix Sur | SenTix Mic |
货 号 | 103 644 | 103 650 | 103 645 | 103 646 | 103 647 |
量 程 | 0-14 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | 0-14 |
温度范围 | 0-80℃ | 0-60℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | 0-100℃ |
参比填充液 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | Referid? | Referid? | 3M KCl Ag+ Free |
内缓冲液 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 | pH=7.0±0.25 |
玻 璃 头 | 圆柱头 | 圆柱头 | 尖头 | 平头 | 圆柱头 |
薄膜阻抗 | <2GΩat 25℃ | <800MΩat 25℃ | <400MΩat 25℃ | <1GΩat25℃ | <700MΩat25℃ |
隔 膜 | 磨口玻璃 | 磨口玻璃 | 孔形 | 裂环 | 陶瓷 |
电材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
电长度 | 170±1mm | 170±1mm | 65/25±2mm | 120±2mm | 40/80±2mm |
电直径 | 12 mm±0.5 | 12/5 mm±0.5 | 12/5 mm±0.5 | 12 mm±0.5 | 12/5 mm±0.5 |
电 线 | 长1米 | 不带 外接AS/DIN-3,or AS/BNC | 不带 外接AS/DIN-3,or AS/BNC | 不带 外接AS/DIN-3,or AS/BNC | 不带 外接AS/DIN-3,or AS/BNC |
接 头 | DIN或BNC 可选 | DIN或BNC 可选 | DIN或BNC 可选 | DIN或BNC 可选 | DIN或BNC 可选 |
温度探头 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
应用场合 | 氨水、染料、海水、悬浊液 | 纯水、低电导 | 面包奶酪、肉制品、果肉 | 纸张皮革及平面物品 | 贵重样品,如生化制剂 |
产品咨询