相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | WTW/德国 |
---|
LR 325/01超纯水电导率电简介
低电导电带流通槽,内置温度探头。适于测试超纯水,如锅炉水。
内置温度探头,流通管组件,可测试低电导(<1uS/cm),如锅炉回流水,去离子水。
电材质:V4A不锈钢
感测材质:V4A不锈钢
电长度:120mm
电常数:K=0.1cm -1
直径:12 mm
电线长:1.5米
zui小/zui大浸入深度:30/110mm
测试量程:0.001uS/cm…..300uS/cm
电导率电对比参数
电导率电 | |||||
应用 | 标准 | 特殊 | 超纯水 | 痕量级 | 流通式 |
型号 | TetraCon?325 | TetraCon?325S | LR 325/01 | LR 325/001 | TetraCon? DU/T |
外形 | |||||
电材质 | 石墨 | 石墨 | V4A不锈钢 | V4A不锈钢 | 石墨 |
流通槽 | – | – | 玻璃 | V4A不锈钢 | – |
外壳材质 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | V4A不锈钢 | V4A不锈钢 | 环氧树脂 |
长度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 155 mm |
电常数 | K = 0.475 cm-1 | K = 0.491 cm-1 | K = 0.1 cm-1 | K = 0.01 cm-1 | K = 0.778 cm-1 |
直径 | 15.3 mm | 15.3 mm | 12 mm | 20 mm | – |
电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1 m |
测量范围 | 1μS/cm - 2S/cm* | 1μS/cm - 2S/cm* | 0.001 - 200μS/cm | 0.0001 - 30μS/cm | 1μS/cm - 2S/cm* |
温度范围 | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 60 °C |
填充体积 | – | – | 17 ml (无传感器) | 10 ml (无传感器) | 7 ml |
zui小/zui大 | 36/120 mm | 40/120 mm | 30/120 mm | 40/120 mm | – |
应用 | 地表水、地下水、实验室测量、食品工业等 | 化妆品/洗涤剂 | 超纯水、半导体、实验室测量等 | 超纯水、半导体、实验室测量等 | 化学/化工 |
产品咨询