当前位置:首页 > 产品中心 > 电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 便携式电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > HI98360微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度NaCI-温度°C测定仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI98360微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度NaCI-温度°C测定仪产品简介:
HI98360微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度NaCI-温度°C测定仪是哈纳的防水型多功能便携式EC/TDS/NaCl/℃测定仪。仪器可自动识别量程,用户可根据待测样品选择适当的精度进行EC/TDS测量。仪器可存储并可通地RS232端口传输到PC。具有自动终点判断并锁定功能,操作便携,数据准确。适用于水处理、科研机构、食品饮料、环境分析等不同行业。
HI98360微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度NaCI-温度°C测定仪主要特点:
1、新款外观设计,大屏幕显示,背景灯,随屏校准操作步骤提示
2、人性化操作界面,稳定指示标识,自动量程转换,性价比
3、参考温度选择20℃或25℃,三种温度补偿方式选择
4、自动识别单点校准,内置6个标准点,简单、快捷、清晰
5、USB数据传输,500组自动数据存储,边界数据传输功能
HI98360微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度NaCI-温度°C测定仪技术参数:
HI98360微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度NaCI-温度°C测定仪 | ||
电导率(EC) | 测量范围 | 0.00 to 29.99μS/cm;30.0 to 299.9μS/cm;300 to 2999 μS/cm;3.00 to 29.99mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;Up to 500.0mS/cm (不进行温度补偿时测量电导值) |
解析度 | 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm);0.1μS/cm(30.0 to 299.9 μS/cm);1μS/cm(300 to 2999μS/cm);0.01mS/cm(3.00 to 29.00ms/cm);0.1ms/cm(30.0ms/cm以上) | |
度 | 读数的±0.5% | |
总固体溶解度(TDS) | 测量范围 | 0.00 to 14.99ppm;15.0 to 149.9ppm;150 to 1499ppm;1.50 to 4.99ppt;15.0 to 100.0ppt;Up to 400.0ppt(不进行温度补偿时测量TDS值) |
解析度 | 0.01ppm(0.00 to 14.99ppm);0.1ppm(15.0 to 149.9ppm); | |
度 | 读数的±0.5% | |
盐度(NaCl) | 测量范围 | 0.0 to 400.0% |
解析度 | 0.1% | |
度 | 读数的±0.5% | |
温度(℃) | 测量范围 | 9.9 to 120℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
度 | ±0.4℃ | |
校正 | 电导率(EC) | 自动,内设六个校正点自识(84,1413,5000,12880,8000和111800μS/cm) |
盐度(NaCl) | 在H7037校准液中进行一点 | |
温度(℃) | 0℃和50℃两点校准 | |
温度校准 | 0 to 60℃手动或自动温度补偿 | |
温度补偿系数 | 0.00 to 6.00%/℃可调,出厂设置为1.9%/℃ | |
电 | HI76309四环电导电 | |
TDS转换因子 | 0.40 to 0.80可调,正常为0.50 | |
数据存储 | 250组样品 | |
探头 | HI76309/1.5(含1.5米线) | |
电源 | 4×1.5AA | |
适用环境 | 0 to 50℃ 100%RH | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g | |
标准配置 | ||
HI98360 | 主机、HI76309/1.5内置温度传感器四环EC/ TDS电(DIN接口、线长:1.5米)、中英使用手册、HE721016仪器携带箱 | |
HI98360D | 主机、HI76309/1.5内置温度传感器四环EC/ TDS电(DIN接口、线长:1.5米)、HI7031(标准值:1413 uS/cm、规格:500 mL)电导率标准缓冲液、中英使用手册、HE721016仪器携带箱 | |
选购附件 | ||
HI76309 | 内置温度传感器EC/TDS电 | |
HI7037 | 盐度(NaCI)标准缓冲液 | |
HI7033 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7031 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7039 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7030 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7034 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7035 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI7032 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
HI70442 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
HI7036 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
HI70038 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
HI7061 | 常规电清洗液 | |
HI7073 | 蛋白质电清洗液 | |
HI7074 | 无机物电清洗液 | |
HI7077 | 油脂电清洗液 | |
HI92000 | 数据处理管理软件 | |
HI920014 | 数据传输线 |
产品咨询