当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 实验室多参数水质测定仪 > HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪产品简介:
HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪可以便捷测定水质中24项重要监测指标,取代了以往携带了多个测定仪、大量测试试剂以及多种指示剂等,HI83206实现了仅用一台仪器就可以测量所有这些指标。该款仪器测定的参数指标包括有酸度、硝酸盐、铁离子浓度、溶解氧以及锌离子浓度等。只需将待测样装入比色皿中,放入仪器中进行校零,然后将相应的药剂加入装有待测样的比色皿中,将反应呈色的比色皿再放入仪器进行读数即可。
HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪主要特点:
1、快速测量24项重要水质测量指标
2、快捷存储测量数据,可随时调阅测量项目、结果、时间等
3、优良的光学系统,科学设计测量槽,可有效避免光线干扰,确保测量数据准确可靠
4、LCD显示屏具有背景灯功能,适用于各种环境下有效测量
5、BEPS低电量保护系统,保障测量结果真实有效
6、200组数据存储,USB数据接口,可方便进行数据管理分析
7、随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化
8、内置可充电电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪技术参数:
HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪 | ||||
光学系统 | 钨灯光源,硅光电池,四波长@525nm,575nm,420nm,610nm | |||
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | |||
测量方法 | 详见测量项目所对应测量方法 | |||
数据管理 | USB数据接口,200组测量数据存储 | |||
自动关机 | 在测量模式下,10分钟不用后自动关机 | |||
电源模式 | 内置9V可充电电池或AC230/12VDC电源适配器 | |||
适用环境 | 0 to 50℃(32-122°F);RH 30 to 95%无冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主机尺寸:230×200×110 mm /主机重量:900 g | |||
HI83206高精度微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪测量项目表 | ||||
测量参数 | 量程 | 方法 | 对应试剂型号 | |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
总氯 | 0.00 to 3.50 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
铜HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
铜-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI93722-01 | |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- | |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 | |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 1.15mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 | |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 | |
磷酸盐-HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | |
磷酸盐-LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 | |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 | |
标准配置 | ||||
HI83206 | 多参数测定(24项)、标配不含试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布,中英文使用说明书 | |||
HI83206D | 多参数测定(24项)、标配含23项配套离子试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布,中英文使用说明书 | |||
选购附件 | ||||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | |||
HI92000 | 数据处理管理软件 | |||
HI920010 | 5-9针RS232数据传输线 | |||
HI731318 | 比色皿清洗布,4块每组 | |||
HI731313W | 玻璃比色皿含短盖,4个/组 | |||
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个) | |||
HI731352 | 2000 µl取液头(4个/组) | |||
HI740038 | 溶解氧瓶-(6个/组) | |||
产品咨询