
详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
| 规 格 | |||
| 热电偶型号 | 范 围 | 分辨率 | 度 |
| K | -100.0~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ |
| -148.0~392.0℉ | 0.1℉ | ±0.1% F.S. ±1.2℉ | |
| -200.0~-101.0℃/200~1370℃ | 1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ | |
| -328.0~-149.0℉/393~2500℉ | 1℉ | ±0.1% F.S. ±0.6℉ | |
| J | -100.0~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ |
| -148.0~392.0℉ | 0.1℉ | ±0.1% F.S. ±1.2℉ | |
| -200.0~-101.0℃/200~1100℃ | 1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ | |
| -328.0~-149.0℉/393~2012℉ | 1℉ | ±0.1% F.S. ±0.6℉ | |
| T | -100.0~200.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ |
| -148.0~392.0℉ | 0.1℉ | ±0.1% F.S. ±1.2℉ | |
| -200.0~-101.0℃/200~400℃ | 1℃ | ±0.1% F.S. ±0.6℃ | |
| -328.0~-149.0℉/393~752℉ | 1℉ | ±0.1% F.S. ±0.6℉ | |
| 冷点温度补偿 | 0.03℃/℃,0.03℉/℉ | ||
| 显 示 | LCD | ||
| 电 源 | 4×1.5V AAA电池 | ||
| 自动关机 | 无任何操作,20分钟后自动关机 | ||
| 工作环境 | -10~60℃ | ||
| 外 壳 | IP-67防水外壳 | ||
| 重量/尺寸 | 230g(含电池)/75mm×157mm×35mm | ||
| 选购配件 | |||
| K7001 | K型热电偶探棒,可测液体温度 | ||
| K7002 | K型热电偶探棒,可测半固体温度 | ||
| K7003 | K型热电偶探棒,可测气体温度 | ||
| K7004 | K型热电偶探棒,可测固体表面温度 | ||
产品咨询
微信咨询