当前位置:首页 > 产品中心 > 电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 实验室电导率/电阻率/盐度/TDS仪 > 3175-307台式电导率测试仪
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | Jenco/美国 |
---|
规 格 | |||
显 示 | 范 围 | 分辨率 | 度 |
电导率(K=0.01) | 0.000~1.999uS/cm;2.00~19.99uS/cm | 0.001uS/cm;0.01uS/cm | ±0.5%F.S. |
电导率(K=0.1) | 0.00~19.99uS/cm;2.0~199.9uS/cm | 0.01uS/cm;0.1uS/cm | |
电导率(K=1.0) | 0.0~199.9uS/cm;200~1999uS/cm | 0.1uS/cm;1uS/cm | |
电导率(K=10) | 0~1999uS/cm;2.00~19.99mS/cm | 1uS/cm;0.01mS/cm | |
温 度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
性 能 | |||
电常数种类 | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
参考温度 | 15.0℃~25.0℃,默认 25.0℃ | ||
温度系数 | 0.00 ~4.00%,默认1.91%. | ||
电导率温度补偿范围 | 手动0.0~100.0℃ | ||
断电校正记忆 | 有 | ||
电 源 | 6×1.5V AAA 电池或115/230V交流电源转换器 | ||
工作环境 | 0~50℃,相对湿度小于90% | ||
防水等级 | IP-54 | ||
尺 寸 | 203×105×72mm | ||
重 量 | 504g | ||
标准配置 | |||
3175-307 | 主机,106U电(K=1.0cm-1),008支架,交流电源适配器 | ||
选购附件 | |||
392-122 | K=0.01cm-1电(超纯水) | ||
109L | K=1.0cm-1电(纯水) | ||
107U | K=10.0cm-1电(高电导率介质) |
产品咨询