
详细介绍
| 型 号 | WGZ-2000 WGZ-2000P | WGZ-2000A WGZ-2000AP | WGZ-4000 WGZ-4000P | WGZ-4000A WGZ-4000AP |
| 测定原理 | 90°散射光 | |||
| zui小示值(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
| 测量范围(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
| 示值误差B | ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S) | |||
| 重复性 | ≤0.5% | |||
| 零点漂移 | ±0.5%F.S | |||
产品咨询
微信咨询