
详细介绍
| 型 号 | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
| 测定原理 | 90°散射光 | |||
| zui小示值(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
| 测量范围(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
| 示值误差 | ±6%(±2%F.S) | |||
| 重复性 | ≤0.5% | |||
| 零点漂移 | ±0.5%F.S | |||
| 供电电源 | 直流1.5V×5节AA碱性干电池,交流电源适配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A | |||
产品咨询
微信咨询